JLRD33 થર્મલ ઓવરલોડ રિલે
તબક્કો ગુમાવવાની ગતિ લાક્ષણિકતા
No | સેટિંગ કરંટનો સમય(A) | ગતિ સમય | શરૂઆતની શરત | આસપાસનું તાપમાન | |
કોઈપણ બે તબક્કાઓ | બીજો તબક્કો | ||||
1 | 1.0 | 0.9 | >2 કલાક | શીત રાજ્ય | 20±5°C |
2 | 1.15 | 0 | <2 કલાક | ગરમીની સ્થિતિ (ક્રમાંકની કસોટીને અનુસરીને) |
JLRD33
| 3322 છે | 17~25 | JLC1-09~32 |
3353 છે | 23~32 | JLC1-09~32 | |
3355 છે | 30~40 | JLC1-09~32 | |
3357 | 37~50 | JLC1-09~32 | |
3359 | 48~65 | JLC1-09~32 | |
3361 | 55~70 | JLC1-09~32 | |
3363 | 63~80 | JLC1-09~32 | |
3365 છે | 80~93 | JLC1-95 |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો