JLRE-13 થર્મલ ઓવરલોડ રિલે
ગતિ લાક્ષણિકતા: થ્રી-ફેઝ બેલેન્સ મોશન સમય
No | સેટિંગ કરંટનો સમય(A) | ગતિ સમય | શરૂઆતની શરત | આસપાસનું તાપમાન | ||
1 | 1.05 | >2 કલાક | શીત રાજ્ય | 20±5°C
| ||
2 | 1.2 | <2 કલાક | ગરમીની સ્થિતિ | |||
3 | 1.5 | <4 મિનિટ | (ક્રમાંકની કસોટીને અનુસરીને) | |||
4 | 7.2 | 10A | 2 સે | <63A | શીત રાજ્ય | |
10 | 4 સે | >63A |
તબક્કો ગુમાવવાની ગતિ લાક્ષણિકતા
No | સેટિંગ કરંટનો સમય(A) | ગતિ સમય | શરૂઆતની શરત | આસપાસનું તાપમાન | |
કોઈપણ બે તબક્કાઓ | બીજો તબક્કો | ||||
1 | 1.0 | 0.9 | >2 કલાક | શીત રાજ્ય | 20±5°C |
2 | 1.15 | 0 | <2 કલાક | ગરમીની સ્થિતિ (ક્રમાંકની કસોટીને અનુસરીને) |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો