નવો પ્રકાર થર્મલ રિલે JLRD-13
ગતિ લાક્ષણિકતા: થ્રી-ફેઝ બેલેન્સ મોશન સમય
No | સેટિંગ કરંટનો સમય(A) | ગતિ સમય | શરૂઆતની સ્થિતિ | આસપાસનું તાપમાન | ||
1 | 1.05 | >2 કલાક | શીત રાજ્ય | 20±5°C
| ||
2 | 1.2 | <2 કલાક | ગરમીની સ્થિતિ | |||
3 | 1.5 | <4 મિનિટ | (ક્રમાંકની કસોટીને અનુસરીને) | |||
4 | 7.2 | 10A | 2 સે | <63A | શીત રાજ્ય | |
10 | 4 સે | >63A |
તબક્કો ગુમાવવાની ગતિ લાક્ષણિકતા
No | સેટિંગ કરંટનો સમય(A) | ગતિ સમય | શરૂઆતની સ્થિતિ | આસપાસનું તાપમાન | |
કોઈપણ બે તબક્કાઓ | બીજો તબક્કો | ||||
1 | 1.0 | 0.9 | >2 કલાક | શીત રાજ્ય | 20±5°C |
2 | 1.15 | 0 | <2 કલાક | ગરમીની સ્થિતિ (ક્રમાંકની કસોટીને અનુસરીને) |
સ્પષ્ટીકરણ
પ્રકાર | નંબર | સેટિંગ રેન્જ (A) | સંપર્કકર્તા માટે |
JLR2-D13
| 1301 | 0.1~0.16 | JLC1-09~32 |
1302 | 0.16~0.25 | JLC1-09~32 | |
1303 | 0.25~0.4 | JLC1-09~32 | |
1304 | 0.4~0.63 | JLC1-09~32 | |
1305 | 0.63~1 | JLC1-09~32 | |
1306 | 1~1.6 | JLC1-09~32 | |
1307 | 1.6~2.5 | JLC1-09~32 | |
1308 | 2.5~4 | JLC1-09~32 | |
1310 | 4~6 | JLC1-09~32 | |
1312 | 5.5~8 | JLC1-09~32 | |
1314 | 7~10 | JLC1-09~32 | |
1316 | 9~13 | JLC1-09~32 | |
1321 | 12~18 | JLC1-09~32 | |
1322 | 17~25 | JLC1-32 | |
JLR2-D23
| 2353 | 23~32 | CJX2-09~32 |
2355 | 30~40 | JLC1-09~32 | |
JLR2-D33
| 3322 છે | 17~25 | JLC1-09~32 |
3353 છે | 23~32 | JLC1-09~32 | |
3355 છે | 30~40 | JLC1-09~32 | |
3357 છે | 37~50 | JLC1-09~32 | |
3359 | 48~65 | JLC1-09~32 | |
3361 | 55~70 | JLC1-09~32 | |
3363 | 63~80 | JLC1-09~32 | |
3365 છે | 80~93 | JLC1-95 | |
JLR2-D43
| 4365 | 80~104 | JLC1-95 |
4367 | 95~120 | JLC1-95~115 | |
4369 | 110~140 | JLC1-115 |
શિપિંગ માર્ગ
સમુદ્ર દ્વારા, હવા દ્વારા, એક્સપ્રેસ કેરિયર દ્વારા
ચુકવણી માર્ગ
T/T દ્વારા, (30% પ્રીપેઇડ અને બાકીની રકમ શિપમેન્ટ પહેલા ચૂકવવામાં આવશે), L/C (લેટર ઓફ ક્રેડિટ)
પ્રમાણપત્ર